La temporada 2022 de Fórmula 1 supone un nuevo reto para los veinte pilotos de la actual parrilla de la máxima categoría debido al radical cambio en la normativa técnica de los monoplazas, por lo que nada de lo aprendido anteriormente serviría demasiado.
En Motorsport.com realizamos la comparación entre los compañeros de equipo a lo largo de todas las carreras celebradas en este año de la nueva era en el Gran Circo, repasando una por una sus actuaciones en el calendario más largo de la historia.
El domingo es el día de la verdad en este deporte, por lo que nadie se puede guardar nada, y este curso todos parten con las mismas condiciones, pues se ha eliminado la regla que obligaba a los pilotos que llegaban a la Q3 de salir con los neumáticos de su mejor tiempo en la Q2. Así pues, las estrategias no se ven condicionadas por factores que se arrastran desde el sábado, y permiten ver luchas en igualdad de compuestos.
La tabla de la clasificación tiene en cuenta los resultados oficiales al final de la carrera de cada gran premio de Fórmula 1, así pues, si hay alguna sanción, se hará referencia a ella, pero contará para hacer la comparación, pues es un castigo que la FIA impone un piloto cuando realiza una acción que no está permitida en el reglamento deportivo.
Los abandonos, por supuesto, también contarán, aunque habrá que diferenciar entre problema mecánico (como sucedió con Max Verstappen y Sergio Pérez en el GP de Bahrein) y una retirada por un toque o accidente (como el de Alex Albon en el GP de Arabia Saudí), ya que, en ocasiones, los monoplazas tienen averías en las que el piloto poco o nada puede hacer. Sin embargo, se seguirá sumando en el duelo en caso de que uno de los dos pilotos acabe la carrera.
En cuanto a las carreras al sprint de esta temporada 2022 en la Fórmula 1, las que se celebrarán en el trazado de Imola, Spielberg e Interlagos, se incluirán en la lista, pues este año la categoría ha dejado de llamarlas “clasificación al sprint”.
Mira cómo va la comparación de carrera entre compañeros de equipo en la temporada 2022 de Fórmula 1
Mercedes 
![]()
|
6-8 |
![]()
|
---|---|---|
3º | 4º | |
10º | 5º | |
4º (+2,9 segundos) | 3º | |
13º (+1 vuelta) | 4º | |
6º (+2,7 segundos) | 5º | |
5º (+21,6 segundos) | 3º | |
8º (+38,4 segundos) | 5º | |
4º (+25,6 segundos) | 3º | |
3º | 4º (+5,3 segundos) | |
3º | Abandono por accidente | |
3º | 4º (+17,7 segundos) | |
2º | 3º (+5,9 segundos) | |
2º | 3º (+4,5 segundos) | |
Abandono por accidente | 4º |
Red Bull 
![]()
|
10-3 |
![]()
|
---|---|---|
Abandono por problema mecánico (motor) | Abandono por problema mecánico (motor) | |
1º | 4º
(+10,8 segundos) |
|
Abandono por problema mecánico (motor) | 2º | |
1º | 2º (+16,5 segundos) | |
1º | 4º (+10,6 segundos) | |
1º | 2º (+13 segundos) | |
3º (+1,4 segundos) | 1º | |
1º | 2º (+20,8 segundos) | |
1º | Abandono por problemas mecánicos (caja de cambios) | |
7º (+14,9 segundos) | 2º | |
2º | Abandono por accidente | |
1º | 4º (+17,3 segundos) | |
1º | 5º (+15,6 segundos) | |
1º | 2º (+17,8 segundos) |
Ferrari 
![]()
|
7-6 |
![]()
|
---|---|---|
2º
(+5,5 segundos) |
1º | |
3º
(+7,5 segundos) |
2º | |
Abandono por accidente | 1º | |
Abandono por accidente | 6º | |
3º (+4,5 segundos) | 2º | |
4º | Abandono por problema mecánico (motor) | |
2º | 4º (+1,7 segundos) | |
Abandono por problema mecánico (motor) | Abandono por problema mecánico (motor) | |
2º | 5º (+14,1 segundos) | |
1º | 4º (+8,5 segundos) | |
Abandono por problema mecánico (motor) | 1º | |
5º | Abandono por accidente | |
4º | 6º (+1,5 segundos) | |
3º | 6º (+49,1 segundos) |
McLaren 
![]()
|
10-4 |
![]()
|
---|---|---|
15º
(+1,3 segundos) |
14º | |
7º | Abandono por problema mecánico (embrague) | |
5º | 6º (+0,4 segundos) | |
3º | 18º (+1 vuelta) | |
Abandono por accidente | 13º | |
8º | 12º (+1 vuelta) | |
6º | 13º (+45,4 segundos) | |
9º (+0,3 segundos) | 8º | |
15º (+8,9 segundos) | 11º | |
6º | 13º | |
7º | 9º (+1 vuelta) | |
7º | 9º (+8,3 segundos) | |
7º | 15º (+1 vuelta) | |
12º | 15º (+2,4 segundos) |
Alpine 
![]()
|
6-8 |
![]()
|
---|---|---|
9º
(+1,9 segundos) |
7º | |
Abandono por problema mecánico (motor) | 6º | |
17º (+1 vuelta) | 7º | |
Abandono por accidente | 14º | |
11º (+12,1 segundos) | 8º | |
9º (+1 vuelta) | 7º | |
7º | 12º (+9,2 segundos) | |
7º | 10º (+20,5 segundos) | |
9º (+6,1 segundos) | 6º | |
5º | Abandono por problema mecánico (bomba de gasolina) | |
10º (+1 vuelta) | 5º | |
6º | 8 (+14 segundos) | |
8º | 9º (+1 vuelta) | |
5º | 7º (+2,3 segundos) |
AlphaTauri 
![]()
|
9-4 |
![]()
|
---|---|---|
Abandono por problema mecánico (motor) | 8º | |
8º | Abandono por problema mecánico (motor antes de la salida) | |
9º | 15º (+1 vuelta) | |
12º (+1 vuelta) | 7º | |
Abandono por accidente | 12º | |
13º (+1 vuelta) | 10º | |
11º | 17º (+1 vuelta) | |
5º | 13º (+1 vuelta) | |
14º | Abandono por accidente | |
Abandono por accidente | 14º | |
15º | 16º (+1 vuelta) | |
12º | Abandono por problema mecánico | |
12º | 19º (+1 vueltas) | |
9º | 13º (+13,1 segundos) |
Aston Martin 
![]()
|
1-1 |
![]()
|
---|---|---|
17º
(+17,9 segundos) |
12º | |
12º | 13º
(+1 vuelta) |
Aston Martin 
![]()
|
7-5 |
![]()
|
---|---|---|
Abandono por accidente | 12º | |
8º | 10º (+1 vuelta) | |
Abandono por accidente | 10º | |
11º | 15º (+1 vuelta) | |
10º | 14º (+7,7 segundos) | |
6º | Abandono por problemas mecánicos | |
12º (+4 segundos) | 10º | |
9º | 11º (+3,8 segundos) | |
17º (+1 vuelta) | 13º | |
11º (+1,9 segundos) | 10º | |
10º | 11º (+1 vuelta) | |
8º | 11º (+24,9 segundos) |
Williams 
![]()
|
3-10 |
![]()
|
---|---|---|
16º
(+7,8 segundos) |
13º | |
Abandono por accidente | Abandono por accidente | |
16º (+1 vuelta) | 10º | |
16º (+1 vuelta) | 11º | |
14º (+17,7 segundos) | 9º | |
16º | 18º (+2 vueltas) | |
15º | Abandono por problemas mecánicos | |
15º (+1 vuelta) | 12º (+1 vuelta) | |
16º (+15,7 segundos) | 13º | |
12º | Abandono por accidente | |
Abandono por problema mecánico (daños) | 12º | |
Abandono por accidente | 13º | |
18º (+1 vuelta) | 17º | |
Abandono por accidente | 10º |
Alfa Romeo 
![]()
|
10-3 |
![]()
|
---|---|---|
6º | 10º
(+3,9 segundos) |
|
Abandono por problema mecánico | 11º | |
8º | 11º (+20 segundos) | |
5º | 15º (+1 vuelta) | |
7º | Abandono por problema mecánico (fuga de agua) | |
6º | Abandono por problema mecánico (motor) | |
9º | 16º (+1 vuelta) | |
11º | Abandono por problema mecánico (motor) | |
7º | 8º (+1,7 segundos) | |
Abandono por problema mecánico (caja de cambios) | Abandono por accidente | |
11º | 14º (+1 vuelta) | |
14º | Abandono por problema mecánico (motor) | |
Abandono por problema mecánico (motor) | 13º | |
Abandono por accidente | 14º |
Haas 
![]()
|
8-4 |
![]()
|
---|---|---|
11º
(+17,8 segundos) |
5º | |
No participó en la carrera | 9º | |
13º (+1 vuelta) | 14º (+1 vuelta) | |
17º (+1 vuelta) | 9º | |
15º | 16º (+1 vuelta) | |
14º | 17º (+2 vueltas) | |
Abandono por accidente | Abandono por problemas mecánicos (presión de agua) | |
14º | Abandono por problemas mecánicos (motor) | |
Abandono por problemas mecánicos (motor) | 17º | |
8º | 10º (+5,6 segundos) | |
6º | 8º (+1 vuelta) | |
15º | Abandono por accidente | |
14º | 16º (+1 vuelta) | |
17º (+1 vuelta) | 16º |
10º